按照政府信息公开工作情况季报制度的要求,市府办对2020年第二季度市政府各部门、各县(市、区)政府依申请公开及行政复议和诉讼情况进行了检查。现将情况分析如下:
一、依申请公开情况
第二季度市政府部门共收到申请142件,比上季度(81件)增加75.3%。其中:网上申请47件、信函或当面申请95件。上述申请全部及时答复,答复率100%。
第二季度各县(市、区)收到政府信息公开申请369件,比上季度(304件)增长21.4%。其中:网上申请87件、当面申请66件、信函申请216件。
二、政府信息公开行政复议和行政诉讼情况
市政府部门发生行政复议案件27件。市政府部门发生行政诉讼案13件。各县(市、区)共发生行政复议案件18件。各县(市、区)共发生行政诉讼案件21件。
附件:2020年第二季度市政府部门政府信息依申请公开情况统计表
序号 | 部门名称 | 申请总数 | 网上申请总数 | 纸面申请总数 |
1 | 市发改委 | 3 | 1 | 2 |
2 | 市经信局 | 0 | 0 | 0 |
3 | 市教育局 | 0 | 0 | 0 |
4 | 市科技局 | 0 | 0 | 0 |
5 | 市公安局 | 3 | 2 | 1 |
6 | 市民政局 | 1 | 1 | 0 |
7 | 市司法局(行政复议局) | 0 | 0 | 0 |
8 | 市财政局 | 4 | 4 | 0 |
9 | 市人力社保局 | 0 | 0 | 0 |
10 | 市自然资源局(林业局) | 53 | 3 | 50 |
11 | 市生态环境局 | 1 | 1 | 0 |
12 | 市建设局 | 9 | 1 | 8 |
13 | 市交通运输局 | 1 | 1 | 0 |
14 | 市水利局 | 2 | 0 | 2 |
15 | 市农业农村局 | 3 | 2 | 1 |
16 | 市商务局(粮食局) | 1 | 1 | 0 |
17 | 市文广旅游局 | 0 | 0 | 0 |
18 | 市卫生健康委 | 0 | 0 | 0 |
19 | 市退役军人事务局 | 0 | 0 | 0 |
20 | 市应急管理局(人防办) | 0 | 0 | 0 |
21 | 市审计局 | 0 | 0 | 0 |
22 | 市外办(港澳办) | 0 | 0 | 0 |
23 | 市国资委 | 0 | 0 | 0 |
24 | 市市场监管局(知识产权局) | 8 | 8 | 0 |
25 | 市金融办 | 0 | 0 | 0 |
26 | 市体育局 | 0 | 0 | 0 |
27 | 市统计局 | 0 | 0 | 0 |
28 | 市医保局 | 0 | 0 | 0 |
29 | 市机关事务局 | 15 | 15 | 0 |
30 | 市行政执法局 | 2 | 1 | 1 |
31 | 市行政服务中心 | 0 | 0 | 0 |
32 | 市供销社 | 0 | 0 | 0 |
33 | 金华开发区管委会 | 28 | 0 | 28 |
34 | 市税务局 | 1 | 1 | 0 |
35 | 金华电业局 | 0 | 0 | 0 |
36 | 金华海关 | 0 | 0 | 0 |
37 | 市气象局 | 0 | 0 | 0 |
38 | 市烟草专卖局 | 0 | 0 | 0 |
39 | 市无线电管理局 | 0 | 0 | 0 |
40 | 金华调查队 | 0 | 0 | 0 |
41 | 市邮政管理局 | 0 | 0 | 0 |
42 | 人行365bet盘口开户_盒子365靠谱吗_bt365滚球中心支行 | 2 | 1 | 1 |
43 | 金华银保监分局 | 5 | 4 | 1 |
合计 |
| 142 | 47 | 95 |